| Pasmo przenoszenia | 24 Hz-20 kHz |
| Napięcie wyjściowe (1kHz, 5cm/s) | ~3,8 mV |
| Separacja między kanałami (1 kHz) | 28 dB |
| Balans między kanałami (1 kHz) | 0,6 dB |
| Śledzenie ścieżki | 80 μm |
| Siła nacisku (zalecana: 1,8 -2,6 g) | 2,2 g |
| Impedancja cewki (1kHz) | 0,67 oHm |
| Indukcyjność cewki | 0,40 H |
| Impedancja wejściowa | 47 oHm |
| Pojemność | 100 pF |
| Mocowanie grota igły | aluminium |
| Waga | 8,4 g |
| Pasmo przenoszenia | 24 Hz-20 kHz |
| Napięcie wyjściowe (1kHz, 5cm/s) | ~3,8 mV |
| Separacja między kanałami (1 kHz) | 28 dB |
| Balans między kanałami (1 kHz) | 0,6 dB |
| Śledzenie ścieżki | 80 μm |
| Siła nacisku (zalecana: 1,8 -2,6 g) | 2,2 g |
| Impedancja cewki (1kHz) | 0,67 oHm |
| Indukcyjność cewki | 0,40 H |
| Impedancja wejściowa | 47 oHm |
| Pojemność | 100 pF |
| Mocowanie grota igły | aluminium |
| Waga | 8,4 g |
finezja, lekkość, oczarowanie
Najnowsza, bezkompromisowa w skali światowej seria wkładek typu MM Laboratorium badawcze oraz dział produkcji wkładek gramofonowych w ClearAudio zaprezentowały najnowszą serię przetworników typu MM o parametrach „olimpijskich” Jeszcze nigdy wkładki tego typu nie miały tak wysokich parametrów. Do najważniejszych atutów tych konstrukcji należą: 1. Zdecydowana poprawa warunków rezonansowych dzięki zastosowaniu obudowy z drewna hebanowego, 2. Zastosowanie nowych magnesów, o wiele silniejszych, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę dynamiki sygnału, 3. Wyższe napięcie na wyjściu. Te niezwykle precyzyjnie wykonane wkładki, charakteryzują się nieosiągalną dotychczas dla przetworników MM z tego przedziału muzykalnością, homogenicznością parametrów obu kanałów, nadzwyczaj liniową charakterystyką. A to wszystko jest podstawą i gwarancją najlepszej reprodukcji dźwięku z płyty winylowej.